Акция «Подключай выгоду»

Условия:

  1. Подключить электронную квитанцию любым из перечисленных способов:

  2. Подтвердить адрес электронной почты

Ежемесячно, среди клиентов, выполнивших условия, рандомайзером будет выбрано 20 человек, которые получат 500 рублей на свой лицевой счет.

Период проведения акции с 14 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года

Победители акции

Октябрь

Лицевые счета победителей акции

581001046*** 581003011*** 582001020*** 582002173*** 583001232***
581001079*** 581003016*** 582001030*** 582002176*** 583001223***
581001158*** 581003063*** 582002013*** 582003188*** 586007501***
581001162*** 581003066*** 582002168*** 583006299*** 586007505***

Сентябрь

Лицевые счета победителей акции

583002258*** 585001407*** 582001029*** 582005001*** 585002418***
584001350*** 582001028*** 586002468*** 581001142*** 582001011***
581001146*** 581003057*** 581001028*** 583001228*** 581001161***
584002359*** 586002466*** 581003031*** 581001152*** 583006304***

Август

Лицевые счета победителей акции

581001012*** 581001113*** 581001141*** 581003034*** 582001030***
581001049*** 581001121*** 581001157*** 581003097*** 582001134***
581001092*** 581001124*** 581001159*** 581003110*** 583002275***
581001108*** 581001128*** 581001162*** 582001009*** 583004281***

Июль

Лицевые счета победителей акции

581001011*** 581001054*** 581003014*** 583001233*** 584002351***
581001031*** 581001056*** 581003045*** 583001251*** 584005392***
581001039*** 581001059*** 581003069*** 583006297*** 585002418***
581001051*** 581001140*** 582002005*** 583007318*** 585008462***

Июнь

Лицевые счета победителей акции

581001004*** 581003072*** 582002013*** 583002265*** 584001346***
586006491*** 582001000*** 583006001*** 583001236*** 582002156***
581003014*** 581003120*** 585002417*** 581001153*** 582002172***
582002157*** 581001148*** 581001057*** 586007500*** 581003090***

Май

Лицевые счета победителей акции

581001139*** 581003045*** 582002003*** 583001227*** 583007333***
581001149*** 581003057*** 582002162*** 583001231*** 584001344***
581001161*** 582001019*** 582005001*** 583002259*** 585008460***
581003014*** 582001139*** 582006214*** 583007329*** 586066514***

Апрель

Лицевые счета победителей акции

581001002*** 581001110*** 581003054*** 582002158*** 585008461***
581001033*** 581001148*** 581003079*** 583001249*** 586002467***
581001080*** 581001158*** 581003122*** 583007322*** 586007497***
581001085*** 581001159*** 582001136*** 585008460*** 586044508***

Результаты акции доступны в Вашем Личном кабинете или в Мобильном приложении ТНС энерго.

Подробнее об условиях проведения акции в положении.