Нормативы
Подробная информация о действующих нормативах содержится в
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
| количество человек, проживающих в помещении | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
| 1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 84 | 52 | 40 | 33 | 29 |
| 2 | 108 | 67 | 52 | 42 | 37 | ||
| 3 | 122 | 76 | 59 | 48 | 42 | ||
| 4 и более | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 | ||
| 2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 134 | 83 | 64 | 52 | 46 |
| 2 | 158 | 98 | 76 | 62 | 54 | ||
| 3 | 173 | 107 | 83 | 67 | 59 | ||
| 4 и более | 183 | 114 | 88 | 72 | 62 | ||
| 3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период (изолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 219 | 136 | 105 | 85 | 74 |
| 2 | 283 | 175 | 136 | 110 | 96 | ||
| 3 | 320 | 198 | 154 | 125 | 109 | ||
| 4 и более | 346 | 215 | 166 | 135 | 118 | ||
| 4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период (неизолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 220 | 137 | 106 | 86 | 75 |
| 2 | 284 | 176 | 136 | 111 | 97 | ||
| 3 | 322 | 199 | 154 | 125 | 109 | ||
| 4 и более | 348 | 216 | 167 | 136 | 118 | ||
| 5. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода (изолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 194 | 121 | 93 | 76 | 66 |
| 2 | 251 | 156 | 120 | 98 | 85 | ||
| 3 | 284 | 176 | 136 | 111 | 97 | ||
| 4 и более | 307 | 191 | 147 | 120 | 104 | ||
| 6. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода (неизолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 196 | 121 | 94 | 76 | 66 |
| 2 | 252 | 156 | 121 | 98 | 86 | ||
| 3 | 286 | 177 | 137 | 111 | 97 | ||
| 4 и более | 309 | 192 | 148 | 121 | 105 | ||
| 7. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (изолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 258 | 160 | 124 | 101 | 88 |
| 2 | 304 | 189 | 146 | 119 | 103 | ||
| 3 | 333 | 206 | 160 | 130 | 113 | ||
| 4 и более | 353 | 219 | 170 | 138 | 120 | ||
| 8. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (неизолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 259 | 161 | 124 | 101 | 88 |
| 2 | 306 | 190 | 147 | 119 | 104 | ||
| 3 | 334 | 207 | 160 | 130 | 114 | ||
| 4 и более | 355 | 220 | 170 | 138 | 121 | ||
2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления |
| 1. Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 68 |
| 2 | 42 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 и более | 23 | ||
| 2. Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 118 |
| 2 | 73 | ||
| 3 | 57 | ||
| 4 | 46 | ||
| 5 и более | 40 | ||
| 3. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период (изолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 203 |
| 2 | 126 | ||
| 3 | 98 | ||
| 4 | 79 | ||
| 5 и более | 69 | ||
| 4. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период (неизолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 205 |
| 2 | 127 | ||
| 3 | 98 | ||
| 4 | 80 | ||
| 5 и более | 70 | ||
| 5. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода (изолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 179 |
| 2 | 111 | ||
| 3 | 86 | ||
| 4 | 70 | ||
| 5 и более | 61 | ||
| 6. Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода (неизолированный трубопровод) | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 180 |
| 2 | 112 | ||
| 3 | 86 | ||
| 4 | 70 | ||
| 5 и более | 61 |
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке
| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления | |||
| Коровы, лошади | Свиньи | Овцы | Птицы | ||
| 1. Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на голову животного | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,33 |
| 2. Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов) | кВт.ч в месяц на кв. м | - | |||
| 3. Приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных | кВт.ч в месяц на голову животного | 5,58 | 5,75 | - | - |
4. Нормативы потребления электрической энергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
| N п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв. метр | 0,904 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв. метр | 2,245 |
| 3 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт*ч в месяц на кв. метр | - |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт*ч в месяц на кв. метр | - |
| 5 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные установками для целей отопления общедомовых помещений, входящих в состав общего имущества | кВт*ч в месяц на кв. метр | 1,55 |